C-Band: INTELSAT 7,10 (68.5E) |
3.743 | V | INT010CV | TV-DIG-CRYPT | Event | | | MPG2 | IRDT | 20600 | MCK | 080528:14:21 | AutoScan Bangkok 4 |
3.779 | H | ________ | TV-DIG-CRYPT | ATRi - English | | | MPG2 | | 3000 | | 080528:14:21 | AutoScan Bangkok 4 |
EUTELSAT W5 - South East Asia (70.5E) |
11.305 | V | EUT0W5S1 | TV-DIG | AIT International | 352x576 px | 15 | MPG2 | | 17360 | PRVDR | 080528:00:57 | AutoScan Bangkok 1 |
C-Band: INSAT 2E,3B,4A (83.0E) |
3.805 | H | INS04ACB | TV-DIG | CHANNEL 1 | 704x576 px | 15 | MPG2 | | 28500 | ESSELSHYAM | 080528:05:42 | AutoScan Bangkok 4 |
3.805 | H | INS04ACB | TV-DIG | SUDARSHAN TV | 704x576 px | 15 | MPG2 | | 28500 | ESSELSHYAM | 080528:05:42 | AutoScan Bangkok 4 |
3.805 | H | INS04ACB | TV-DIG | SHALOM TV | 704x576 px | 15 | MPG2 | | 28500 | ESSELSHYAM | 080528:05:42 | AutoScan Bangkok 4 |
3.805 | H | INS04ACB | TV-DIG | YO MUSIC | 704x576 px | 15 | MPG2 | | 28500 | ESSELSHYAM | 080528:05:42 | AutoScan Bangkok 4 |
3.805 | H | INS04ACB | TV-DIG | PRAGYA | 704x576 px | 15 | MPG2 | | 28500 | ESSELSHYAM | 080528:05:42 | AutoScan Bangkok 4 |
3.805 | H | INS04ACB | TV-DIG-CRYPT | BINDASS | | | MPG2 | IRDETO | 28500 | UTV | 080528:05:42 | AutoScan Bangkok 4 |
3.805 | H | INS04ACB | TV-DIG-CRYPT | BINDASS MOVIES | | | MPG2 | IRDETO | 28500 | UTV | 080528:05:42 | AutoScan Bangkok 4 |
3.805 | H | INS04ACB | TV-DIG-CRYPT | UTV MOVIES | | | MPG2 | IRDETO | 28500 | UTV | 080528:05:42 | AutoScan Bangkok 4 |
3.805 | H | INS04ACB | TV-DIG | AZAD NEWS | 704x576 px | 15 | MPG2 | | 28500 | ProviderName | 080528:05:42 | AutoScan Bangkok 4 |
3.805 | H | INS04ACB | TV-DIG-CRYPT | WORLD MOVIES | | | MPG2 | IRDETO | 28500 | UTV | 080528:05:42 | AutoScan Bangkok 4 |
3.805 | H | INS04ACB | TV-DIG | OTV | 720x576 px | 3 | MPG2 | | 28500 | ESSELSHYAM | 080528:05:42 | AutoScan Bangkok 4 |
3.805 | H | INS04ACB | TV-DIG | NEWS LIVE | 704x576 px | 15 | MPG2 | | 28500 | ProviderName | 080528:05:42 | AutoScan Bangkok 4 |
3.805 | H | INS04ACB | TV-DIG-CRYPT | UTV NEWS | | | MPG2 | | 28500 | ProviderName | 080528:05:42 | AutoScan Bangkok 4 |
4.032 | V | INS04ACB | TV-DIG-CRYPT | MAA MUSIC | | | MPG2 | | 7440 | TATA COMMUNICATIONS | 080528:13:39 | AutoScan Bangkok 4 |
MEASAT 3 - India (91.5E) |
12.603 | V | MEA003KA | DATA | IndiaVision | | | | | 27500 | | 080528:16:32 | AutoScan Thiruvananthapuram 1 |
12.643 | V | MEA003KA | DATA | Gemini TV | | | | | 27500 | | 080528:16:32 | AutoScan Thiruvananthapuram 1 |
12.643 | V | MEA003KA | DATA | DD Punjabi | | | | | 27500 | | 080528:16:32 | AutoScan Thiruvananthapuram 1 |
12.643 | V | MEA003KA | DATA | DD Oriya | | | | | 27500 | | 080528:16:32 | AutoScan Thiruvananthapuram 1 |
12.643 | V | MEA003KA | DATA | DD Kashir | | | | | 27500 | | 080528:16:32 | AutoScan Thiruvananthapuram 1 |
12.643 | V | MEA003KA | DATA | 9x | | | | | 27500 | | 080528:16:32 | AutoScan Thiruvananthapuram 1 |
12.643 | V | MEA003KA | DATA | OTV | | | | | 27500 | | 080528:16:32 | AutoScan Thiruvananthapuram 1 |
12.683 | H | MEA003KA | DATA | ETV UP | | | | | 27500 | | 080528:16:32 | AutoScan Thiruvananthapuram 1 |
12.683 | H | MEA003KA | DATA | ETV MP | | | | | 27500 | | 080528:16:32 | AutoScan Thiruvananthapuram 1 |
12.683 | V | MEA003KA | DATA | BBC World | | | MPG2 | | 27500 | | 080528:04:56 | AutoScan Thiruvananthapuram 1 |
12.683 | V | MEA003KA | DATA | ETV Bangla | | | | | 27500 | | 080528:10:48 | AutoScan Thiruvananthapuram 1 |
12.723 | H | MEA003KA | DATA | Test Channel | | | | | 27500 | | 080528:16:32 | AutoScan Thiruvananthapuram 1 |
12.723 | H | MEA003KA | DATA | PTC | | | | | 27500 | | 080528:10:48 | AutoScan Thiruvananthapuram 1 |
12.723 | H | MEA003KA | DATA | Udaya TV | | | | | 27500 | | 080528:06:29 | AutoScan Thiruvananthapuram 1 |
12.723 | H | MEA003KA | DATA | Udaya Movies | | | | | 27500 | | 080528:06:29 | AutoScan Thiruvananthapuram 1 |
12.723 | H | MEA003KA | DATA | Udaya Varthegalu | | | | | 27500 | | 080528:10:48 | AutoScan Thiruvananthapuram 1 |
12.723 | H | MEA003KA | DATA | Gemini News | | | | | 27500 | | 080528:06:29 | AutoScan Thiruvananthapuram 1 |
12.723 | H | MEA003KA | DATA | Sun Music | | | | | 27500 | | 080528:06:29 | AutoScan Thiruvananthapuram 1 |
12.723 | V | MEA003KA | DATA | UTV Biz | | | | | 27500 | | 080528:16:32 | AutoScan Thiruvananthapuram 1 |
12.723 | V | MEA003KA | DATA | Teja TV | | | | | 27500 | | 080528:16:32 | AutoScan Thiruvananthapuram 1 |
12.723 | V | MEA003KA | DATA | KTV | | | | | 27500 | | 080528:16:32 | AutoScan Thiruvananthapuram 1 |
12.723 | V | MEA003KA | DATA | News X | | | | | 27500 | | 080528:16:32 | AutoScan Thiruvananthapuram 1 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
bienvenue dans le formulaire de comentaire , laissez votre comentaire et nous allons les revisée
comentaire publicitaire autoris" si vous respectez les droit d'hauteur