05/09/09 14:30 | Blantyre | Malawi | - | Guinée | ||
05/09/09 15:00 | Glasgow | Ecosse | - | ARY Macédoine | ||
05/09/09 15:30 | Lima | Pérou | - | Uruguay | ||
05/09/09 15:30 | Medellin | Colombie | - | Equateur | ||
05/09/09 15:30 | Libreville | Gabon | - | Cameroun | ||
05/09/09 15:30 | Kigali | Rwanda | - | Egypte | ||
05/09/09 17:00 | Kyiv | Ukraine | - | Andorre | ||
05/09/09 17:00 | Abidjan | Côte d'Ivoire | - | Burkina Faso | ||
05/09/09 18:11 | Sandy | Etats-Unis d’Amérique | - | Salvador | ||
05/09/09 18:30 | Asuncion | Paraguay | - | Bolivie | ||
05/09/09 18:45 | Reykjavik | Islande | - | Norvège | ||
05/09/09 19:00 | Chisinau | Moldavie | - | Luxembourg | ||
05/09/09 19:00 | St. Petersburg | Russie | - | Liechtenstein | ||
05/09/09 19:00 | San Pedro Sula | Honduras | - | Trinité-et-Tobago | ||
05/09/09 20:00 | Copenhagen | Danemark | - | Portugal | ||
05/09/09 20:00 | Budapest | Hongrie | - | Suède | ||
05/09/09 20:00 | Lankaran City | Azerbaïdjan | - | Finlande | ||
05/09/09 20:00 | Yerevan | Arménie | - | Bosnie-Herzégovine | ||
05/09/09 20:00 | San Jose | Costa Rica | - | Mexique | ||
05/09/09 20:30 | Basel | Suisse | - | Grèce | ||
05/09/09 20:30 | Bratislava | Slovaquie | - | République tchèque | ||
05/09/09 20:30 | Chorzow | Pologne | - | Irlande du Nord | ||
05/09/09 20:30 | Zagreb | Croatie | - | Bélarus | ||
05/09/09 20:30 | Graz | Autriche | - | Féroé (Iles) | ||
05/09/09 20:30 | Sofia | Bulgarie | - | Monténégro | ||
05/09/09 21:00 | Ramat Gan | Israël | - | Lettonie | ||
05/09/09 21:00 | Kayseri | Turquie | - | Estonie | ||
05/09/09 21:00 | Saint-Denis | France | - | Roumanie | ||
05/09/09 21:30 | Rosario | Argentine | - | Brésil | ||
05/09/09 21:30 | Santiago De Chile | Chili | - | Venezuela | ||
05/09/09 21:30 | Nicosia | Chypre | - | République d’Irlande | ||
05/09/09 22:00 | Manama | Bahreïn | - | Arabie Saoudite | ||
05/09/09 22:00 | La CoruñA | Espagne | - | Belgique | ||
05/09/09 22:00 | Tbilisi | Géorgie | - | Italie | ||
06/09/09 15:00 | Maputo | Mozambique | - | Kenya | ||
06/09/09 15:30 | Lome | Togo | - | Maroc | ||
06/09/09 16:00 | Cotonou | Bénin | - | Mali | ||
06/09/09 17:00 | Abuja | Nigeria | - | Tunisie | ||
06/09/09 17:00 | Accra | Ghana | - | Soudan | ||
06/09/09 22:00 | Blida | Algérie | - | Zambie | ||
09/09/09 15:00 | La Paz | Bolivie | - | Equateur | ||
09/09/09 15:30 | Yaounde | Cameroun | - | Gabon | ||
09/09/09 17:15 | Toftir | Féroé (Iles) | - | Lituanie | ||
09/09/09 17:20 | Uherske Hradiste | République tchèque | - | San Marin | ||
09/09/09 18:00 | Montevideo | Uruguay | - | Colombie | ||
09/09/09 18:30 | Ta'Qali | Malte | - | Suède | ||
09/09/09 19:00 | Asuncion | Paraguay | - | Argentine | ||
09/09/09 19:00 | Oslo | Norvège | - | ARY Macédoine | ||
09/09/09 19:00 | San Salvador | Salvador | - | Costa Rica | ||
09/09/09 19:11 | Port Of Spain | Trinité-et-Tobago | - | Etats-Unis d’Amérique | ||
09/09/09 19:30 | Vaduz | Liechtenstein | - | Finlande | ||
09/09/09 19:45 | Belfast | Irlande du Nord | - | Slovaquie | ||
09/09/09 19:45 | Cardiff | Pays de Galles | - | Russie | ||
09/09/09 20:00 | Zenica | Bosnie-Herzégovine | - | Turquie | ||
09/09/09 20:00 | London | Angleterre | - | Croatie | ||
09/09/09 20:00 | Andorra La Vella | Andorre | - | Kazakhstan | ||
09/09/09 20:00 | Minsk | Bélarus | - | Ukraine | ||
09/09/09 20:00 | Glasgow | Ecosse | - | Pays-Bas | ||
09/09/09 20:00 | Mexico City | Mexique | - | Honduras | ||
09/09/09 20:15 | Podgorica | Monténégro | - | Chypre | ||
09/09/09 20:30 | Puerto La Cruz | Venezuela | - | Pérou | ||
09/09/09 20:30 | Tirana | Albanie | - | Danemark | ||
09/09/09 20:45 | Budapest | Hongrie | - | Portugal | ||
09/09/09 20:45 | Maribor | Slovénie | - | Pologne | ||
09/09/09 20:45 | Hanover | Allemagne | - | Azerbaïdjan | ||
09/09/09 20:45 | Bucharest | Roumanie | - | Autriche | ||
09/09/09 20:50 | Turin | Italie | - | Bulgarie | ||
09/09/09 21:00 | Ramat Gan | Israël | - | Luxembourg | ||
09/09/09 21:00 | Yerevan | Arménie | - | Belgique | ||
09/09/09 21:00 | Belgrade | Serbie | - | France | ||
09/09/09 21:30 | Riga | Lettonie | - | Suisse | ||
09/09/09 21:30 | Chisinau | Moldavie | - | Grèce | ||
09/09/09 22:00 | Salvador De Bahia | Brésil | - | Chili | ||
09/09/09 22:00 | Merida | Espagne | - | Estonie | ||
09/09/09 22:15 | Riyadh | Arabie Saoudite | - | Bahreïn |
Dernières News
DERNIERE INFOS
- *** La liste des serveurs cccam est désormais disponible sur aklsof.wordpress.com ***
- *** perturbation dans la réception de Bein sport France sur Apollo*** Sortie de la version 146 des serveurs Appolo Gshare funcam et VIP *** Retour de BeIn Sport sur VIP 146 *** Le serveur VIP sera opérationnelle sur la version 146 *** Des mise a jours pour vos récepteurs son disponible à cet effet *** Suivez toutes les mise a jours des serveurs dans les commentaires cette pages ***
- ***Canal+ a annoncé la supression de 5 chaînes dont DAZN de son bouquet satellite 📡 sur Astra 19° Est le 12 Août ***
- Diema Sports de Vivacom debarque sur Hotbird ***
lundi 31 août 2009
Coupe du monde 2010 : les match de calification du mois de septembre
Inscription à :
Articles (Atom)
Important
Canal+ : Nouveau plan de service, nouvelles chaînes
Canal+ a dévoilé un nouveau plan de service le 19 novembre 2024, apportant son lot de nouveautés et de changements. Les nouveautés à retenir...
A decouvrir
-
AMC Networks a finalisé le rachat de la totalité des parts de BBC America pour un montant de 42 millions de dollars. Cette acquisition stra...
-
Goosat a rencontré un problème technique majeur samedi dernier, affectant la récupération des données de nombreux utilisateurs. Ce problèm...
-
Ce soir d'Halloween, les chaînes télé vous proposent une programmation spéciale pour frissonner. Voici quelques-uns des temps forts de ...
-
Amazon a effectivement annoncé la fin prochaine de son service de streaming gratuit, Freevee. Cette décision s’inscrit dans une stratégie gl...
-
La plateforme de streaming wedotv fait son entrée sur le satellite Eutelsat 7 Ouest, étendant ainsi sa couverture à la région MENA. Cette no...
-
Canal+ a dévoilé un nouveau plan de service le 19 novembre 2024, apportant son lot de nouveautés et de changements. Les nouveautés à retenir...
-
L'arrivée d'Arte sur TF1+ représente un tournant majeur dans le paysage audiovisuel français. Ce partenariat stratégique a des imp...
-
Selon le site Fernsehen numérique ,Sky Deutschland va cesser d'utiliser le codage Nagravision d ici les prochains mois Seul le dernier...
-
FilmRise, le studio de cinéma et de télévision américain et réseau de streaming, a annoncé le lancement d'une suite de nouvelles chaînes...
-
Une récente étude révèle que 68% des ménages américains possèdent désormais une Smart TV. Ce chiffre témoigne de l'adoption massive de ...