| 05/09/09 14:30 | Blantyre | Malawi | - | Guinée | ||
| 05/09/09 15:00 | Glasgow | Ecosse | - | ARY Macédoine | ||
| 05/09/09 15:30 | Lima | Pérou | - | Uruguay | ||
| 05/09/09 15:30 | Medellin | Colombie | - | Equateur | ||
| 05/09/09 15:30 | Libreville | Gabon | - | Cameroun | ||
| 05/09/09 15:30 | Kigali | Rwanda | - | Egypte | ||
| 05/09/09 17:00 | Kyiv | Ukraine | - | Andorre | ||
| 05/09/09 17:00 | Abidjan | Côte d'Ivoire | - | Burkina Faso | ||
| 05/09/09 18:11 | Sandy | Etats-Unis d’Amérique | - | Salvador | ||
| 05/09/09 18:30 | Asuncion | Paraguay | - | Bolivie | ||
| 05/09/09 18:45 | Reykjavik | Islande | - | Norvège | ||
| 05/09/09 19:00 | Chisinau | Moldavie | - | Luxembourg | ||
| 05/09/09 19:00 | St. Petersburg | Russie | - | Liechtenstein | ||
| 05/09/09 19:00 | San Pedro Sula | Honduras | - | Trinité-et-Tobago | ||
| 05/09/09 20:00 | Copenhagen | Danemark | - | Portugal | ||
| 05/09/09 20:00 | Budapest | Hongrie | - | Suède | ||
| 05/09/09 20:00 | Lankaran City | Azerbaïdjan | - | Finlande | ||
| 05/09/09 20:00 | Yerevan | Arménie | - | Bosnie-Herzégovine | ||
| 05/09/09 20:00 | San Jose | Costa Rica | - | Mexique | ||
| 05/09/09 20:30 | Basel | Suisse | - | Grèce | ||
| 05/09/09 20:30 | Bratislava | Slovaquie | - | République tchèque | ||
| 05/09/09 20:30 | Chorzow | Pologne | - | Irlande du Nord | ||
| 05/09/09 20:30 | Zagreb | Croatie | - | Bélarus | ||
| 05/09/09 20:30 | Graz | Autriche | - | Féroé (Iles) | ||
| 05/09/09 20:30 | Sofia | Bulgarie | - | Monténégro | ||
| 05/09/09 21:00 | Ramat Gan | Israël | - | Lettonie | ||
| 05/09/09 21:00 | Kayseri | Turquie | - | Estonie | ||
| 05/09/09 21:00 | Saint-Denis | France | - | Roumanie | ||
| 05/09/09 21:30 | Rosario | Argentine | - | Brésil | ||
| 05/09/09 21:30 | Santiago De Chile | Chili | - | Venezuela | ||
| 05/09/09 21:30 | Nicosia | Chypre | - | République d’Irlande | ||
| 05/09/09 22:00 | Manama | Bahreïn | - | Arabie Saoudite | ||
| 05/09/09 22:00 | La CoruñA | Espagne | - | Belgique | ||
| 05/09/09 22:00 | Tbilisi | Géorgie | - | Italie | ||
| 06/09/09 15:00 | Maputo | Mozambique | - | Kenya | ||
| 06/09/09 15:30 | Lome | Togo | - | Maroc | ||
| 06/09/09 16:00 | Cotonou | Bénin | - | Mali | ||
| 06/09/09 17:00 | Abuja | Nigeria | - | Tunisie | ||
| 06/09/09 17:00 | Accra | Ghana | - | Soudan | ||
| 06/09/09 22:00 | Blida | Algérie | - | Zambie | ||
| 09/09/09 15:00 | La Paz | Bolivie | - | Equateur | ||
| 09/09/09 15:30 | Yaounde | Cameroun | - | Gabon | ||
| 09/09/09 17:15 | Toftir | Féroé (Iles) | - | Lituanie | ||
| 09/09/09 17:20 | Uherske Hradiste | République tchèque | - | San Marin | ||
| 09/09/09 18:00 | Montevideo | Uruguay | - | Colombie | ||
| 09/09/09 18:30 | Ta'Qali | Malte | - | Suède | ||
| 09/09/09 19:00 | Asuncion | Paraguay | - | Argentine | ||
| 09/09/09 19:00 | Oslo | Norvège | - | ARY Macédoine | ||
| 09/09/09 19:00 | San Salvador | Salvador | - | Costa Rica | ||
| 09/09/09 19:11 | Port Of Spain | Trinité-et-Tobago | - | Etats-Unis d’Amérique | ||
| 09/09/09 19:30 | Vaduz | Liechtenstein | - | Finlande | ||
| 09/09/09 19:45 | Belfast | Irlande du Nord | - | Slovaquie | ||
| 09/09/09 19:45 | Cardiff | Pays de Galles | - | Russie | ||
| 09/09/09 20:00 | Zenica | Bosnie-Herzégovine | - | Turquie | ||
| 09/09/09 20:00 | London | Angleterre | - | Croatie | ||
| 09/09/09 20:00 | Andorra La Vella | Andorre | - | Kazakhstan | ||
| 09/09/09 20:00 | Minsk | Bélarus | - | Ukraine | ||
| 09/09/09 20:00 | Glasgow | Ecosse | - | Pays-Bas | ||
| 09/09/09 20:00 | Mexico City | Mexique | - | Honduras | ||
| 09/09/09 20:15 | Podgorica | Monténégro | - | Chypre | ||
| 09/09/09 20:30 | Puerto La Cruz | Venezuela | - | Pérou | ||
| 09/09/09 20:30 | Tirana | Albanie | - | Danemark | ||
| 09/09/09 20:45 | Budapest | Hongrie | - | Portugal | ||
| 09/09/09 20:45 | Maribor | Slovénie | - | Pologne | ||
| 09/09/09 20:45 | Hanover | Allemagne | - | Azerbaïdjan | ||
| 09/09/09 20:45 | Bucharest | Roumanie | - | Autriche | ||
| 09/09/09 20:50 | Turin | Italie | - | Bulgarie | ||
| 09/09/09 21:00 | Ramat Gan | Israël | - | Luxembourg | ||
| 09/09/09 21:00 | Yerevan | Arménie | - | Belgique | ||
| 09/09/09 21:00 | Belgrade | Serbie | - | France | ||
| 09/09/09 21:30 | Riga | Lettonie | - | Suisse | ||
| 09/09/09 21:30 | Chisinau | Moldavie | - | Grèce | ||
| 09/09/09 22:00 | Salvador De Bahia | Brésil | - | Chili | ||
| 09/09/09 22:00 | Merida | Espagne | - | Estonie | ||
| 09/09/09 22:15 | Riyadh | Arabie Saoudite | - | Bahreïn |
"Restez informé sur l'actualité de la TNT, du câble et du satellite. Mises à jour des récepteurs, nouveautés et guides pratiques pour une expérience TV optimale. Votre source d'information TV."
lundi 31 août 2009
Coupe du monde 2010 : les match de calification du mois de septembre
Inscription à :
Articles (Atom)
Important
Ou voir la coupe du monde 2026
L'attente pour la Coupe du Monde de la FIFA ne cesse de croître, et les passionnés de football du monde entier sont impatients de décou...
-
Canal+ a récemment officialisé une information d’importance majeure pour ses abonnés : l'application du taux de TVA réduit de 10 % po...
-
Le mois de décembre démarre avec une mise à jour technique et éditoriale importante pour les abonnés Canal+. Prévu pour ce mardi 2 décembre ...
-
Le paysage audiovisuel français, souvent considéré comme saturé et ultra-compétitif, a récemment été secoué par l'arrivée de nouvelles c...