Comme vous le savez , à partir de demain les chaines françaises analogiques ne seront plus disponible, maleureusement celle ci ne sont pas disponible en claire par satellite.L'acces a celles-la n'est possible que par abonnement ou par carte Fransat et TNTsat, les récepteurs de ces carte se vendent que en france , L'algérie , le maroc et la Tunésie ainsi que la suisse remonde auront des difficulté pour les recevoir.
Dans cette article nous essayons de vous présenté les chaines française numérique qui sont à ce jour en claire et qui peuvent remplacé les chaines historiques :
Sur la méme position (AB3) vous pouvez recevoir les chaines suivantes
Dans cette article nous essayons de vous présenté les chaines française numérique qui sont à ce jour en claire et qui peuvent remplacé les chaines historiques :
Sur la méme position (AB3) vous pouvez recevoir les chaines suivantes
KC1 Hendrik 09.11.2011 | 10972 V DVB-S/MPEG-2 | 29950 7/8 | A.Bird-3 Super | France 3 Sat left | |||||
TéléGrenoble Isère | -w- | 1051 | 1052 Fre | 4133 | |||||
Mirabelle TV | -w- | 1061 | 1062 Fre | 4134 | |||||
-R- France Inter | -w- | 1111 Fre | 601 | ||||||
-R- France Culture | -w- | 1121 Fre | 602 | ||||||
-R- France Musiques | -w- | 1131 Fre | 603 |
KC3 Hendrik 09.11.2011 | 11054 V DVB-S/MPEG-2 | 29950 7/8 | .0 | A.Bird-3 Super | France 3 Sat on | ||||
TLP | -w- | 241 | 242 Fre | 502 | |||||
Demain! | -w- | 251 | 252 Fre | 503 |
.07.2011 | 11065 H DVB-S/MPEG-2 | 18085 3/4 | TDA | -w- | A.Bird-3 Steerable | ||||
Algérie 3 Thalitha TV | -w- | 514 | 670 Ara | 601 | |||||
Canal Algérie | -w- | 515 | 680 Ara | 602 | |||||
Canal 6 feed | 512 | 640 | 603 | ||||||
ENTV | -w- | 513 | 641 Ara | 604 BISS | |||||
Algérie 5 TV Coran | -w- | 516 | 650 Ara | 612 | |||||
Algérie 4 TV Tamazight | -w- | 517 | 660 Ber | 613 | |||||
-R- Mila | 611 Ara | ||||||||
-R- Guelma | 612 Ara | ||||||||
-R- Bouira | 613 Ara | ||||||||
-R- Tissemsilt | 614 Ara | ||||||||
-R- Ain Defla | 615 Ara | ||||||||
-R- Skikda | 632 Ara | ||||||||
-R- Khenchla | 633 Ara | ||||||||
-R- Chaine 1 | -w- | 651 Ara | 606 | ||||||
-R- Chaine 2 | -w- | 661 Ber | 607 | ||||||
-R- Chaine 3 | -w- | 671 Fre | 608 | ||||||
-R- Radio Algérie Internationale | -w- | 683 Ara | 609 | ||||||
-R- Radio Sahel | -w- | 681 | 610 | ||||||
-R- Chaine 1 | -w- | 645 Ara | 611 | ||||||
-R- Radio Ahaggar | -w- | 662 Ara | 613 | ||||||
-R- El Wahat | 652 Ara | 614 | |||||||
-R- Radio Saoura | -w- | 672 Ara | 616 | ||||||
-R- Tlemcen | -w- | 682 Ara | 617 | ||||||
-R- Radio Adrar | -w- | 653 Ara | 618 | ||||||
-R- Radio Régionale de Ghardaïa | -w- | 663 Ara | 619 | ||||||
-R- Radio Illizi | -w- | 673 Ara | 620 | ||||||
-R- Radio Souf | -w- | 654 Ara | 621 | ||||||
-R- Radio Tindouf | -w- | 664 | 622 | ||||||
-R- Radio Batna | -w- | 674 Ara | 623 | ||||||
-R- Radio Jijel | -w- | 684 Ara | 624 | ||||||
-R- Souk Ahras | -w- | 655 Ara | 625 | ||||||
-R- Radio Essouhoub | -w- | 665 Ara | 626 | ||||||
-R- Radio Naama | -w- | 675 Ara | 627 | ||||||
-R- Bejaia | 693 Ara | ||||||||
-R- Tizi ouzou | 694 Ara | ||||||||
-R- Djelfa | 695 Ara | ||||||||
-R- Jenesse | 764 Ara | ||||||||
11591 V DVB-S/MPEG-2 | 20000 2/3 | Bis | -w- | A.Bird-3 Super | ||||
France 2 | -w- | 120 | 130 Fre | 257 | ||||
France 5 | -w- | 320 | 330 Fre | 260 | ||||
France Ô | -w- | 520 | 530 Fre | 261 | ||||
LCP:La Chaîne Parlementaire | -w- | 620 | 630 Fre | 262 | ||||
France 3 Sat | -w- | 220 | 230 Fre | 272 |
11512 V DVB-S/MPEG-2 | 29950 7/8 | A.Bird-3 Super | ||||||
BFM Business | -w- | 401 | 402 Fre | 200 | ||||
Bis TV promo | -w- | 531 | 532 Fre | 213 | ||||
TV 5 Monde FBS | -w- | 581 | 582 Fre | 218 |
Sources des tableaux flysat.com
en plus de cette liste de chaines que vous pouvez recevoir sur AB3, d'autre chaines sont disponible sur d'autre satellites :