11.747 | V | SIR004NO | TV-DIG-CRYPT | TV1000 Poland FSS | MPG2 | 27500 | | 080528:10:12 | AutoScan Munich 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.437 | V | SIR004NO | TV-HD-CRYPT | SVT HD | MPG2 | 27500 | | 080528:08:04 | AutoScan Munich 2 | ||||
EUTELSAT W3A - Europe (7.0E) | |||||||||||||
11.575 | V | EUTW3ABB | TV-DIG-CRYPT | Lig TV EURO | MPG2 | 30000 | Digital Platform | 080528:08:56 | AutoScan Munich 1 | ||||
HOTBIRD 6,7A,8 - Europe, Middle East (13.0E) | |||||||||||||
10.872 | V | HOT006KB | DATA | 01 06 01 48 | 27500 | | 080528:02:09 | AutoScan Munich 3 | |||||
10.872 | V | HOT006KB | DATA | 02 02 01 84 | 27500 | | 080528:02:09 | AutoScan Munich 3 | |||||
10.872 | V | HOT006KB | DATA | 01 04 01 48 | 27500 | | 080528:02:09 | AutoScan Munich 3 | |||||
10.872 | V | HOT006KB | DATA | 02 06 01 84 | 27500 | OpenMux | 080528:02:09 | AutoScan Munich 3 | |||||
11.179 | H | HOT006KB | TV-DIG | Test Tv 5 Enc 05 | 352x576 px | 15 | MPG2 | 27500 | Telespazio | 080528:02:09 | AutoScan Munich 3 | ||
11.488 | H | HOT07AKE | TV-DIG | PULS | 704x576 px | 15 | MPG2 | 27500 | CYFRA + | 080528:02:09 | AutoScan Munich 3 | ||
12.577 | H | HOT006KB | TV-DIG-CRYPT | M6 | MPG2 | Orange | 080528:02:09 | AutoScan Munich 3 |
EUROBIRD 2 - Middle East (25.5E) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.662 | V | ________ | DATA | OCCR DATA | 27500 | Noorsat | 080528:16:28 | AutoScan New Delhi 1 | |||||
ASTRA 2A,B,C,D, EUROBIRD 1 - Europe (28.2E) | |||||||||||||
11.307 | H | EUB001KF | TV-DIG | 52210 | 528x576 px | 15 | MPG2 | 27500 | BSkyB | 080528:14:41 | AutoScan Munich 2 | ||
11.307 | V | EUB001KF | TV-DIG | 53345 | 544x576 px | 10 | MPG2 | 27500 | BSkyB | 080528:02:21 | AutoScan Munich 2 | ||
11.488 | V | EUB001S1 | TV-DIG | 54058 | 704x576 px | 10 | MPG2 | 27500 | BSkyB | 080528:10:32 | AutoScan Munich 2 | ||
12.461 | H | AST02BNO | TV-DIG | Pepsi Dal | 288x168 px | 1 | MPG2 | 27500 | BSkyB | 080528:10:32 | AutoScan Munich 2 | ||
HELLAS SAT 2 - Europe (39.0E) | |||||||||||||
12.726 | V | ________ | TV-DIG-CRYPT | Informatii Tehnice | MPG2 | 30000 | 080528:13:32 | AutoScan Lyon 3 | |||||
12.729 | V | HEL002F1 | TV-DIG-CRYPT | Informatii Tehnice | MPG2 | 30000 | 080528:13:32 | AutoScan Lyon 3 |
C-Band: INTELSAT 7,10 (68.5E) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.743 | V | INT010CV | TV-DIG-CRYPT | Event | MPG2 | IRDT | 20600 | MCK | 080528:14:21 | AutoScan Bangkok 4 | |||
3.779 | H | ________ | TV-DIG-CRYPT | ATRi - English | MPG2 | 3000 | 080528:14:21 | AutoScan Bangkok 4 | |||||
EUTELSAT W5 - South East Asia (70.5E) | |||||||||||||
11.305 | V | EUT0W5S1 | TV-DIG | AIT International | 352x576 px | 15 | MPG2 | 17360 | PRVDR | 080528:00:57 | AutoScan Bangkok 1 | ||
C-Band: INSAT 2E,3B,4A (83.0E) | |||||||||||||
3.805 | H | INS04ACB | TV-DIG | CHANNEL 1 | 704x576 px | 15 | MPG2 | 28500 | ESSELSHYAM | 080528:05:42 | AutoScan Bangkok 4 | ||
3.805 | H | INS04ACB | TV-DIG | SUDARSHAN TV | 704x576 px | 15 | MPG2 | 28500 | ESSELSHYAM | 080528:05:42 | AutoScan Bangkok 4 | ||
3.805 | H | INS04ACB | TV-DIG | SHALOM TV | 704x576 px | 15 | MPG2 | 28500 | ESSELSHYAM | 080528:05:42 | AutoScan Bangkok 4 | ||
3.805 | H | INS04ACB | TV-DIG | YO MUSIC | 704x576 px | 15 | MPG2 | 28500 | ESSELSHYAM | 080528:05:42 | AutoScan Bangkok 4 | ||
3.805 | H | INS04ACB | TV-DIG | PRAGYA | 704x576 px | 15 | MPG2 | 28500 | ESSELSHYAM | 080528:05:42 | AutoScan Bangkok 4 | ||
3.805 | H | INS04ACB | TV-DIG-CRYPT | BINDASS | MPG2 | IRDETO | 28500 | UTV | 080528:05:42 | AutoScan Bangkok 4 | |||
3.805 | H | INS04ACB | TV-DIG-CRYPT | BINDASS MOVIES | MPG2 | IRDETO | 28500 | UTV | 080528:05:42 | AutoScan Bangkok 4 | |||
3.805 | H | INS04ACB | TV-DIG-CRYPT | UTV MOVIES | MPG2 | IRDETO | 28500 | UTV | 080528:05:42 | AutoScan Bangkok 4 | |||
3.805 | H | INS04ACB | TV-DIG | AZAD NEWS | 704x576 px | 15 | MPG2 | 28500 | ProviderName | 080528:05:42 | AutoScan Bangkok 4 | ||
3.805 | H | INS04ACB | TV-DIG-CRYPT | WORLD MOVIES | MPG2 | IRDETO | 28500 | UTV | 080528:05:42 | AutoScan Bangkok 4 | |||
3.805 | H | INS04ACB | TV-DIG | OTV | 720x576 px | 3 | MPG2 | 28500 | ESSELSHYAM | 080528:05:42 | AutoScan Bangkok 4 | ||
3.805 | H | INS04ACB | TV-DIG | NEWS LIVE | 704x576 px | 15 | MPG2 | 28500 | ProviderName | 080528:05:42 | AutoScan Bangkok 4 | ||
3.805 | H | INS04ACB | TV-DIG-CRYPT | UTV NEWS | MPG2 | 28500 | ProviderName | 080528:05:42 | AutoScan Bangkok 4 | ||||
4.032 | V | INS04ACB | TV-DIG-CRYPT | MAA MUSIC | MPG2 | 7440 | TATA COMMUNICATIONS | 080528:13:39 | AutoScan Bangkok 4 | ||||
MEASAT 3 - India (91.5E) | |||||||||||||
12.603 | V | MEA003KA | DATA | IndiaVision | 27500 | 080528:16:32 | AutoScan Thiruvananthapuram 1 | ||||||
12.643 | V | MEA003KA | DATA | Gemini TV | 27500 | 080528:16:32 | AutoScan Thiruvananthapuram 1 | ||||||
12.643 | V | MEA003KA | DATA | DD Punjabi | 27500 | 080528:16:32 | AutoScan Thiruvananthapuram 1 | ||||||
12.643 | V | MEA003KA | DATA | DD Oriya | 27500 | 080528:16:32 | AutoScan Thiruvananthapuram 1 | ||||||
12.643 | V | MEA003KA | DATA | DD Kashir | 27500 | 080528:16:32 | AutoScan Thiruvananthapuram 1 | ||||||
12.643 | V | MEA003KA | DATA | 9x | 27500 | 080528:16:32 | AutoScan Thiruvananthapuram 1 | ||||||
12.643 | V | MEA003KA | DATA | OTV | 27500 | 080528:16:32 | AutoScan Thiruvananthapuram 1 | ||||||
12.683 | H | MEA003KA | DATA | ETV UP | 27500 | 080528:16:32 | AutoScan Thiruvananthapuram 1 | ||||||
12.683 | H | MEA003KA | DATA | ETV MP | 27500 | 080528:16:32 | AutoScan Thiruvananthapuram 1 | ||||||
12.683 | V | MEA003KA | DATA | BBC World | MPG2 | 27500 | 080528:04:56 | AutoScan Thiruvananthapuram 1 | |||||
12.683 | V | MEA003KA | DATA | ETV Bangla | 27500 | 080528:10:48 | AutoScan Thiruvananthapuram 1 | ||||||
12.723 | H | MEA003KA | DATA | Test Channel | 27500 | 080528:16:32 | AutoScan Thiruvananthapuram 1 | ||||||
12.723 | H | MEA003KA | DATA | PTC | 27500 | 080528:10:48 | AutoScan Thiruvananthapuram 1 | ||||||
12.723 | H | MEA003KA | DATA | Udaya TV | 27500 | 080528:06:29 | AutoScan Thiruvananthapuram 1 | ||||||
12.723 | H | MEA003KA | DATA | Udaya Movies | 27500 | 080528:06:29 | AutoScan Thiruvananthapuram 1 | ||||||
12.723 | H | MEA003KA | DATA | Udaya Varthegalu | 27500 | 080528:10:48 | AutoScan Thiruvananthapuram 1 | ||||||
12.723 | H | MEA003KA | DATA | Gemini News | 27500 | 080528:06:29 | AutoScan Thiruvananthapuram 1 | ||||||
12.723 | H | MEA003KA | DATA | Sun Music | 27500 | 080528:06:29 | AutoScan Thiruvananthapuram 1 | ||||||
12.723 | V | MEA003KA | DATA | UTV Biz | 27500 | 080528:16:32 | AutoScan Thiruvananthapuram 1 | ||||||
12.723 | V | MEA003KA | DATA | Teja TV | 27500 | 080528:16:32 | AutoScan Thiruvananthapuram 1 | ||||||
12.723 | V | MEA003KA | DATA | KTV | 27500 | 080528:16:32 | AutoScan Thiruvananthapuram 1 | ||||||
12.723 | V | MEA003KA | DATA | News X | 27500 | 080528:16:32 | AutoScan Thiruvananthapuram 1 |
C-Band: ASIASAT 2 (100.5E) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.714 | V | ASI002CB | TV-HD-CRYPT | Fi01ROMA | MPG2 | 6666 | TandbergTV | 080528:15:02 | AutoScan Thiruvananthapuram 2 | ||||
3.887 | V | ASI002CB | TV-DIG | NDS Enc 4 | 720x576 px | 6 | MPG2 | 5630 | NDS | 080528:15:02 | AutoScan Thiruvananthapuram 2 |
TELSTAR 12 - Europe, South Africa (345.0E - 15.0W) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.662 | H | TES012ES | TV-DIG | Auto 6 Mbit/s | 480x576 px | 3 | MPG2 | 2893 | TANDBERG | 080528:09:00 | AutoScan Johannesburg 5 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
bienvenue dans le formulaire de comentaire , laissez votre comentaire et nous allons les revisée
comentaire publicitaire autoris" si vous respectez les droit d'hauteur