12226 H
DVB-S/MPEG-2 | 27500 3/4 | SamaCom | -w- | 102 | Zee Aflam
Al Aan TV Abu Dhabi Drama on ---- H.Frangoul Zeadesmawa Ch A.Anwar AhmedIraqi Kamaru | |||
Ajman TV | -w- | 111 | 112 Ara | 2101 | ||||
Infinity | -w- | 121 | 122 Ara | 2102 | ||||
Noor Dubai | -w- | 131 | 312 Ara | 2103 | ||||
4Shbab TV | -w- | 141 | 142 Ara | 2104 | ||||
Gear One | -w- | 161 | 162 Ara | 2106 | ||||
Nojoom 2 | -w- | 171 | 172 Ara | 2107 | ||||
Awtar | 241 | 242 Ara | 2114 | |||||
Nojoom 4 Plus | -w- | 281 | 282 Ara | 2118 | ||||
Borouz TV | -w- | 291 | 292 Ara | 2119 | ||||
Nojoom 3 | -w- | 275 | 277 Ara | 2123 | ||||
National Geographic Channel Abu Dhabi | -w- | 311 | 312 Ara | 2131 | ||||
Abu Dhabi Drama | 321 | 322 Ara | 2132 | |||||
Al Aan TV | -w- | 331 | 332 Ara | 2133 | ||||
Zee Aflam |
83
DanyAndro 09.03.2011 | 12380 V
DVB-S/MPEG-2 | 27500 3/4 | JMC: Jordan Media City | -w- | A.Bird-4A | MBC 3
MBC Drama Wanasah | |||
Altaghier | 4101 | 4201 Ara | 4101 | ||||||
MBC Drama | 4102 | 4202 Ara | 4102 | ||||||
MBC 3 | -w- | 4103 | 4203 Ara | 4103 | |||||
WDS TV | -w- | 4104 | 4204 Eng | 4104 | |||||
AldiyarSat | -w- | 4105 | 4205 Ara | 4105 | |||||
Ro'ya | -w- | 4106 | 4206 Ara | 4106 | |||||
Al Qarra | -w- | 4107 | 4283 Eng | 4107 | |||||
Almustakbal Alhur | 4108 | 4208 Ara | 4108 | ||||||
Line Sport | -w- | 4109 | 4209 Ara | 4109 | |||||
MBC Persia | -w- | 4110 | 4210 Far | 4110 | |||||
DiTVe info card | -w- | 4113 | 4213 Ara | 4112 | |||||
1st Forex TV | -w- | 4114 | 4214 Ara | 4113 | |||||
Aeen TV | 4115 | 4215 Ara | 4114 | ||||||
Samad TV | 4116 | 4216 Ara | 4115 | ||||||
Al Teb Al Nabawe | -w- | 4117 | 4217 Ara | 4116 | |||||
Huna Amsterdam (Radio Nederland Wereldomroep) | -w- | 4118 | 4218 Ara | 4117 | |||||
Sama-TV | -w- | 4119 | 4219 Ara | 4118 | |||||
Resalat Al Habeeb Satellite Channel | -w- | 4120 | 4220 Ara | 4119 | |||||
Tunisie Télévision 1 | -w- | 4121 | 4221 Ara | 4120 | |||||
ArtMedia | -w- | 4122 | 4222 Ara | 4121 | |||||
Assaf TV | -w- | 4123 | 4223 Ara | 4122 | |||||
JoMed | 4124 | 4224 Ara | 4123 | ||||||
Jenan TV | 4125 | 4224 Ara | 4124 | ||||||
Wanasah | -w- | 520 | 730 Ara | 4125 |
87
AhmedIraqi 09.03.2011 | 12437 H
DVB-S/MPEG-2 | 27500 3/4 | Du | -w- | A.Bird-4A | Hawas TV
on ---- AhmedIraqi A.Malik | |||
Nickelodeon Arabia | -w- | 701 | 702 Ara | 4701 | |||||
Shaer al Rasoul TV | -w- | 706 | 707 Ara | 4702 | |||||
Kanal 4 | 4731 | 4732 Kur | 4703 | ||||||
Korek | -w- | 4741 | 4742 Kur | 4704 | |||||
Dubai Sports Earth | -w- | 531 | 532 Ara | 4720
BISS | |||||
test card | 4795 | 4796 Ara | 4723 | ||||||
MBC 1 | -w- | 4726 | 4727 Ara | 4724 | |||||
MBC 2 | -w- | 4752 | 4753 Ara | 4750 | |||||
MBC 4 | -w- | 4802 | 4803 Ara | 4800 | |||||
MBC Action | -w- | 4807 | 4808 Eng | 4805 | |||||
MBC Max | -w- | 4812 | 4813 Ara | 4810 | |||||
Hawas TV | -w- | 4822 | 4823 Ara | 4820 |
Pour l'ouest de l'algerie et le Maroc les nouvelles frequances n'ont pas de signale danc il doivent tourner leur aciette a Arabsat( badr 26E) au frequances suivantes :
11
David L 07.12.2010 | 11919 H
DVB-S/MPEG-2 | 27500 3/4 | MBC Package | -w- | Badr-4
mbc | ||||
Al Arabiya | -w- | 401 | 601 Ara | 1 | |||||
MBC 1 | -w- | 402 | 602 Ara | 2 | |||||
MBC 2 | -w- | 403 | 603 Ara | 3 | |||||
MBC 3 | -w- | 404 | 604 Ara | 4 | |||||
MBC 4 | -w- | 405 | 605 Ara | 5 | |||||
MBC Action | -w- | 406 | 606 Org | 6 | |||||
test card | 407 | 607 | 7 | ||||||
MBC Max | -w- | 408 | 608 Ara | 8 | |||||
Wanasah | -w- | 409 | 609 Ara | 9 | |||||
MBC International | -w- | 427 | 627 Ara | 27
BISS | |||||
MBC Drama | -w- | 428 | 628 Ara | 28 | |||||
Persia CA | 410 | 610 Eng | 4110
BISS | ||||||
-R- MBC FM | -w- |
| 701 Ara | 51 | |||||
-R- MBC FM Jeddah | -w- |
| 702 Ara | 52 | |||||
-R- MBC FM Riyadh | -w- |
| 703 Ara | 53 | |||||
-R- Panorama FM | -w- |
| 704 Ara | 54 | |||||
-R- Panorama FM Iraq | -w- |
| 705 Ara | 55 | |||||
-R- MBC FM East Region | -w- |
| 706 Ara | 56 |
sources flysat
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
bienvenue dans le formulaire de comentaire , laissez votre comentaire et nous allons les revisée
comentaire publicitaire autoris" si vous respectez les droit d'hauteur