frequances d'aljazeera sports sur Nile Sat
Sur hotbird et badr lle bouquet pas complet, les chaines HD ne sont pas disponible avec le manque de +6 à +10
Al Jazeera Sport © LyngSat, last updated 2013-08-06 - http://www.lyngsat.com/packages/aljazeeranile.html | |||||||||
Freq. Tp | Channel Name | Enc. system | SID | VPID | APID | Beam EIRP (dBW) C/N lock | Source Updated | ||
11958 H tp 13 DVB-S SR 27500 FEC 3/4 | Al Jazeera Sport Channel +6 | Irdeto 2 KeyFly Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 801 | 321 | 322 A 323 E | Middle East 47-48 | DX Bozóth 130118 | ||
Al Jazeera Sport Channel +7 | Irdeto 2 KeyFly Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 802 | 331 | 332 A 333 E | DX Bozóth 130118 | ||||
Al Jazeera Sport Channel +8 | Irdeto 2 KeyFly Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 803 | 341 | 342 A 343 E | DX Bozóth 130118 | ||||
Al Jazeera Sport Channel +9 | Irdeto 2 KeyFly Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 804 | 351 | 352 A 353 E | DX Bozóth 130118 | ||||
Al Jazeera Sport Channel +10 | Irdeto 2 KeyFly Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 805 | 361 | 362 A 363 E | DX Bozóth 130118 | ||||
12245 V tp E28 DVB-S SR 27500 FEC 3/4 | Al Jazeera Sport Channel 1 | 5301 | 1101 | 1102 A 1103 E | MENA 47-49 | F Orwa 111030 | |||
Al Jazeera Sport Channel 2 | 5302 | 1201 | 1202 A 1203 E | F Orwa 111030 | |||||
Al Jazeera Sport Channel Global | 5303 | 1301 | 1302 A 1303 E | F Orwa 111030 | |||||
Al Jazeera Sport News | 5304 | 1401 | 1402 A | F Orwa 111101 | |||||
12265 H tp E29 DVB-S2 8PSK SR 27500 FEC 2/3 | Al Jazeera Sport Channel HD 1 | MPEG-4/HD Irdeto 2 KeyFly Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 5201 | 411 | 412 A 413 E | MENA 47-49 | Jawana 110206 | ||
Al Jazeera Sport Channel HD 2 | MPEG-4/HD Irdeto 2 KeyFly Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 5202 | 421 | 422 A 423 E | Jawana 101101 | ||||
Al Jazeera Sport Channel HD 3 | MPEG-4/HD Irdeto 2 KeyFly Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 5203 | 431 | 432 A | Purplesat 130801 | ||||
Al Jazeera Sport Channel HD 4 | MPEG-4/HD Irdeto 2 KeyFly Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 5204 | 441 | 442 A | Purplesat 130801 | ||||
Al Jazeera Sport Channel HD 5 | MPEG-4/HD Irdeto 2 KeyFly Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 5205 | 45. | 452 A | Purplesat 130801 | ||||
12284 V tp 30 DVB-S SR 27500 FEC 3/4 | Al Jazeera Sport Channel +1 | Irdeto 2 KeyFly Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 2701 | 514 | 670 A 671 E | Middle East 48.1-50.5 | W Zaremba 120117 | ||
Al Jazeera Sport Channel +2 | Irdeto 2 KeyFly Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 2702 | 515 | 680 A 681 E | W Zaremba 120117 | ||||
Al Jazeera Sport Channel +3 | Irdeto 2 KeyFly Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 2703 | 516 | 690 E 691 A | W Zaremba 120117 | ||||
Al Jazeera Sport Channel +4 | Irdeto 2 KeyFly Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 2704 | 517 | 700 A 701 E | W Zaremba 120117 | ||||
Al Jazeera Sport Channel +5 | Irdeto 2 KeyFly Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 2705 | 518 | 710 A 711 E | W Zaremba 120117 | ||||
12476 V tp E40 DVB-S SR 27500 FEC 3/4 | Al Jazeera Sport Channel +9 | Irdeto 2 KeyFly Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 351 | 352 A 353 E | MENA 47-49 | N Schlammer 120121 | |||
Al Jazeera Sport Channel +10 | Irdeto 2 KeyFly Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 361 | 362 A 363 E | N Schlammer 120121 | |||||
Al Jazeera Sport Channel HD 1 | MPEG-4/HD Irdeto 2 KeyFly Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 4401 | 211 | 212 A 213 E | Jawana 110206 | ||||
[test card] | MPEG-4/HD Irdeto 2 KeyFly Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 4402 | 221 | 222 | Jawana 100906 | ||||
NBA TV | Irdeto 2 KeyFly Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 4403 | 231 | 232 E | Jawana 100714 | ||||
Fox Sports Middle East | Irdeto 2 KeyFly Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 4407 | 271 | 272 E | M Ighe 120705 | ||||
Al Jazeera Sport © LyngSat, last updated 2013-08-06 - http://www.lyngsat.com/packages/aljazeeranile.html |
Sur hotbird et badr lle bouquet pas complet, les chaines HD ne sont pas disponible avec le manque de +6 à +10
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
bienvenue dans le formulaire de comentaire , laissez votre comentaire et nous allons les revisée
comentaire publicitaire autoris" si vous respectez les droit d'hauteur