Le bouquet de la TDA (télédiffusion d'Algérie) a changé de transpondeur sur Nilesat Le bouquet composé pour l'instant de TV A3, TV TAMAZIGHT et TV CORAN est désormais diffusé sur la fréquence suivante :
11680 Horizontale 27500 5/6
11680 Horizontale 27500 5/6
Canal Algérien et Programme National ne sont pas diffusé sur cette nouvelle fréquence.
Pour les radios, la chaîne 2 n'est pas disponible avec les chaînes nationaux diffusé sur le satellite.
Voici la liste complète des chaîne de la fréquence.
C25 AhmedIraqi 20.10.2015 | 11680 H DVB-S/MPEG-2 DVB-S/MPEG-4 | 27500 5/6 | TDA | w | E7WA ME-NA | ||||
test card | 110 | 120 Ara | 1 | ||||||
test card | 210 | 220 Ara | 2 | ||||||
Algérie 3 Thalitha TV | w F | 310 | 320 Ara | 3 | |||||
Algérie 4 (TV Tamazight) | w F | 420 | 410 Ber | 4 | |||||
Algérie 5 (TV Coran) | w F | 510 | 520 Ara | 5 | |||||
Test 6 | 610 | 620 Ara | 6 | ||||||
Test 7 | 710 | 720 Ara | 7 | ||||||
Test 8 | 810 | 820 Ara 260 | 8 | ||||||
Test 9 | 910 | 920 211 | 9 | ||||||
Test 10 | 1010 | 1020 | 10 | ||||||
Test 3 | 1210 | 1220 | 12 | ||||||
Test 4 | 1310 | 1320 | 13 | ||||||
Test 5 | 1410 | 1420 | 14 | ||||||
-R- Chaîne 1 | w | 685 Ara | 11 | ||||||
-R- Chaîne 3 | w | 671 Ara | 16 | ||||||
-R- Radio Algérie Internationale | w | 683 Fre | 17 | ||||||
-R- Radio Sahel | w | 681 Eng | 18 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
bienvenue dans le formulaire de comentaire , laissez votre comentaire et nous allons les revisée
comentaire publicitaire autoris" si vous respectez les droit d'hauteur