Audiences TNT (janvier 2019) : TF1 et M6 chutent, France 2 grimpe, TF1 Séries Films et 6ter à jeu égal.
Chaîne | PDA 4+ | Evolution | PDA M-12 |
---|---|---|---|
19.2% | (19.8) | ||
13.6% | (12.9) | ||
9.2% | (9.2) | ||
1.2% | (1.4) | ||
3.8% | (3.6) | ||
8.9% | (9.7) | ||
2.6% | (2.5) | ||
(2.9% | (3.0) | ||
2.5% | (2.6) | ||
2.8% | (2.9) | ||
1.9% | (2.0) | ||
1.6% | (1.4) | ||
1.7% | (1.7) | ||
2.6% | (2.2) | ||
0.9% | (0.5) | ||
1.1% | (1.0) | ||
1.6% | (1.8) | ||
1.7% | (1.8) | ||
1.2% | (1.3) | ||
1.7% | (1.7) | ||
1.3% | (1.4) | ||
2.4% | (2.4) | ||
1.1% | (1.0) | ||
1.2% | (0.6) | ||
0.5% | (0.3) | ||
9.4% | (10.7) |
Source :http://www.toutelatele.com/audiences-tnt-janvier-2019-tf1-et-m6-chutent-france-2-grimpe-tf1-series-films-et-6ter-a-jeu-egal-107196
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
bienvenue dans le formulaire de comentaire , laissez votre comentaire et nous allons les revisée
comentaire publicitaire autoris" si vous respectez les droit d'hauteur