cobra madmax 1000 2000 3000 et autre
tout cristor
starsat 4200 (b et c)
condor
pour le reste visitez la liste des site de mise à jour ou les forum
Dernières News
DERNIERE INFOS
- *** La liste des serveurs cccam est désormais disponible sur aklsof.wordpress.com ***
- *** perturbation dans la réception de Bein sport France sur Apollo*** Sortie de la version 146 des serveurs Appolo Gshare funcam et VIP *** Retour de BeIn Sport sur VIP 146 *** Le serveur VIP sera opérationnelle sur la version 146 *** Des mise a jours pour vos récepteurs son disponible à cet effet *** Suivez toutes les mise a jours des serveurs dans les commentaires cette pages ***
- ***Canal+ a annoncé la supression de 5 chaînes dont DAZN de son bouquet satellite 📡 sur Astra 19° Est le 12 Août ***
- Diema Sports de Vivacom debarque sur Hotbird ***
mercredi 11 juin 2008
vendredi 6 juin 2008
mardi 3 juin 2008
MULTIVISION ont cessé sa diffusion sur 11662 MHz
• TPS: Multivision 1 a cessé sa diffusion sur 11662 MHz, pol.V (DVB-S SID:1301 PID:120/130 Français,131 son original). Cette chaîne n'est plus diffusée par aucun satellite en Europe.• TPS: Multivision 2 a cessé sa diffusion sur 11662 MHz, pol.V (DVB-S SID:1302 PID:220/230 Français,231 son original). Cette chaîne n'est plus diffusée par aucun satellite en Europe.• TPS: Multivision 3 a cessé sa diffusion sur 11662 MHz, pol.V (DVB-S SID:1303 PID:320/330 Français,331 son original). Cette chaîne n'est plus diffusée par aucun satellite en Europe.• TPS: Multivision 4 a cessé sa diffusion sur 11662 MHz, pol.V (DVB-S SID:1304 PID:420/430 Français,431 son original). Cette chaîne n'est plus diffusée par aucun satellite en Europe.• TPS: Multivision 5 a cessé sa diffusion sur 11662 MHz, pol.V (DVB-S SID:1305 PID:520/530 Français,531 son original). Cette chaîne n'est plus diffusée par aucun satellite en Europe.• TPS: Multivision 6 a cessé sa diffusion sur 11662 MHz, pol.V (DVB-S SID:1306 PID:620/630 Français,631 son original). Cette chaîne n'est plus diffusée par aucun satellite en Europe.• TPS: Multivision 7 a cessé sa diffusion sur 11662 MHz, pol.V (DVB-S SID:1307 PID:720/730 Français,731 son original). Cette chaîne n'est plus diffusée par aucun satellite en Europe.• Noos Numérique & TPS: Multivision promo a cessé sa diffusion sur 11662 MHz, pol.V (DVB-S SID:1309 PID:920/930 Français). Cette chaîne n'est plus diffusée par aucun satellite en Europe.
vendredi 30 mai 2008
jeudi 29 mai 2008
Les dernier changement 28/05/2008
11.747 | V | SIR004NO | TV-DIG-CRYPT | TV1000 Poland FSS | MPG2 | 27500 | | 080528:10:12 | AutoScan Munich 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.437 | V | SIR004NO | TV-HD-CRYPT | SVT HD | MPG2 | 27500 | | 080528:08:04 | AutoScan Munich 2 | ||||
EUTELSAT W3A - Europe (7.0E) | |||||||||||||
11.575 | V | EUTW3ABB | TV-DIG-CRYPT | Lig TV EURO | MPG2 | 30000 | Digital Platform | 080528:08:56 | AutoScan Munich 1 | ||||
HOTBIRD 6,7A,8 - Europe, Middle East (13.0E) | |||||||||||||
10.872 | V | HOT006KB | DATA | 01 06 01 48 | 27500 | | 080528:02:09 | AutoScan Munich 3 | |||||
10.872 | V | HOT006KB | DATA | 02 02 01 84 | 27500 | | 080528:02:09 | AutoScan Munich 3 | |||||
10.872 | V | HOT006KB | DATA | 01 04 01 48 | 27500 | | 080528:02:09 | AutoScan Munich 3 | |||||
10.872 | V | HOT006KB | DATA | 02 06 01 84 | 27500 | OpenMux | 080528:02:09 | AutoScan Munich 3 | |||||
11.179 | H | HOT006KB | TV-DIG | Test Tv 5 Enc 05 | 352x576 px | 15 | MPG2 | 27500 | Telespazio | 080528:02:09 | AutoScan Munich 3 | ||
11.488 | H | HOT07AKE | TV-DIG | PULS | 704x576 px | 15 | MPG2 | 27500 | CYFRA + | 080528:02:09 | AutoScan Munich 3 | ||
12.577 | H | HOT006KB | TV-DIG-CRYPT | M6 | MPG2 | Orange | 080528:02:09 | AutoScan Munich 3 |
EUROBIRD 2 - Middle East (25.5E) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.662 | V | ________ | DATA | OCCR DATA | 27500 | Noorsat | 080528:16:28 | AutoScan New Delhi 1 | |||||
ASTRA 2A,B,C,D, EUROBIRD 1 - Europe (28.2E) | |||||||||||||
11.307 | H | EUB001KF | TV-DIG | 52210 | 528x576 px | 15 | MPG2 | 27500 | BSkyB | 080528:14:41 | AutoScan Munich 2 | ||
11.307 | V | EUB001KF | TV-DIG | 53345 | 544x576 px | 10 | MPG2 | 27500 | BSkyB | 080528:02:21 | AutoScan Munich 2 | ||
11.488 | V | EUB001S1 | TV-DIG | 54058 | 704x576 px | 10 | MPG2 | 27500 | BSkyB | 080528:10:32 | AutoScan Munich 2 | ||
12.461 | H | AST02BNO | TV-DIG | Pepsi Dal | 288x168 px | 1 | MPG2 | 27500 | BSkyB | 080528:10:32 | AutoScan Munich 2 | ||
HELLAS SAT 2 - Europe (39.0E) | |||||||||||||
12.726 | V | ________ | TV-DIG-CRYPT | Informatii Tehnice | MPG2 | 30000 | 080528:13:32 | AutoScan Lyon 3 | |||||
12.729 | V | HEL002F1 | TV-DIG-CRYPT | Informatii Tehnice | MPG2 | 30000 | 080528:13:32 | AutoScan Lyon 3 |
C-Band: INTELSAT 7,10 (68.5E) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.743 | V | INT010CV | TV-DIG-CRYPT | Event | MPG2 | IRDT | 20600 | MCK | 080528:14:21 | AutoScan Bangkok 4 | |||
3.779 | H | ________ | TV-DIG-CRYPT | ATRi - English | MPG2 | 3000 | 080528:14:21 | AutoScan Bangkok 4 | |||||
EUTELSAT W5 - South East Asia (70.5E) | |||||||||||||
11.305 | V | EUT0W5S1 | TV-DIG | AIT International | 352x576 px | 15 | MPG2 | 17360 | PRVDR | 080528:00:57 | AutoScan Bangkok 1 | ||
C-Band: INSAT 2E,3B,4A (83.0E) | |||||||||||||
3.805 | H | INS04ACB | TV-DIG | CHANNEL 1 | 704x576 px | 15 | MPG2 | 28500 | ESSELSHYAM | 080528:05:42 | AutoScan Bangkok 4 | ||
3.805 | H | INS04ACB | TV-DIG | SUDARSHAN TV | 704x576 px | 15 | MPG2 | 28500 | ESSELSHYAM | 080528:05:42 | AutoScan Bangkok 4 | ||
3.805 | H | INS04ACB | TV-DIG | SHALOM TV | 704x576 px | 15 | MPG2 | 28500 | ESSELSHYAM | 080528:05:42 | AutoScan Bangkok 4 | ||
3.805 | H | INS04ACB | TV-DIG | YO MUSIC | 704x576 px | 15 | MPG2 | 28500 | ESSELSHYAM | 080528:05:42 | AutoScan Bangkok 4 | ||
3.805 | H | INS04ACB | TV-DIG | PRAGYA | 704x576 px | 15 | MPG2 | 28500 | ESSELSHYAM | 080528:05:42 | AutoScan Bangkok 4 | ||
3.805 | H | INS04ACB | TV-DIG-CRYPT | BINDASS | MPG2 | IRDETO | 28500 | UTV | 080528:05:42 | AutoScan Bangkok 4 | |||
3.805 | H | INS04ACB | TV-DIG-CRYPT | BINDASS MOVIES | MPG2 | IRDETO | 28500 | UTV | 080528:05:42 | AutoScan Bangkok 4 | |||
3.805 | H | INS04ACB | TV-DIG-CRYPT | UTV MOVIES | MPG2 | IRDETO | 28500 | UTV | 080528:05:42 | AutoScan Bangkok 4 | |||
3.805 | H | INS04ACB | TV-DIG | AZAD NEWS | 704x576 px | 15 | MPG2 | 28500 | ProviderName | 080528:05:42 | AutoScan Bangkok 4 | ||
3.805 | H | INS04ACB | TV-DIG-CRYPT | WORLD MOVIES | MPG2 | IRDETO | 28500 | UTV | 080528:05:42 | AutoScan Bangkok 4 | |||
3.805 | H | INS04ACB | TV-DIG | OTV | 720x576 px | 3 | MPG2 | 28500 | ESSELSHYAM | 080528:05:42 | AutoScan Bangkok 4 | ||
3.805 | H | INS04ACB | TV-DIG | NEWS LIVE | 704x576 px | 15 | MPG2 | 28500 | ProviderName | 080528:05:42 | AutoScan Bangkok 4 | ||
3.805 | H | INS04ACB | TV-DIG-CRYPT | UTV NEWS | MPG2 | 28500 | ProviderName | 080528:05:42 | AutoScan Bangkok 4 | ||||
4.032 | V | INS04ACB | TV-DIG-CRYPT | MAA MUSIC | MPG2 | 7440 | TATA COMMUNICATIONS | 080528:13:39 | AutoScan Bangkok 4 | ||||
MEASAT 3 - India (91.5E) | |||||||||||||
12.603 | V | MEA003KA | DATA | IndiaVision | 27500 | 080528:16:32 | AutoScan Thiruvananthapuram 1 | ||||||
12.643 | V | MEA003KA | DATA | Gemini TV | 27500 | 080528:16:32 | AutoScan Thiruvananthapuram 1 | ||||||
12.643 | V | MEA003KA | DATA | DD Punjabi | 27500 | 080528:16:32 | AutoScan Thiruvananthapuram 1 | ||||||
12.643 | V | MEA003KA | DATA | DD Oriya | 27500 | 080528:16:32 | AutoScan Thiruvananthapuram 1 | ||||||
12.643 | V | MEA003KA | DATA | DD Kashir | 27500 | 080528:16:32 | AutoScan Thiruvananthapuram 1 | ||||||
12.643 | V | MEA003KA | DATA | 9x | 27500 | 080528:16:32 | AutoScan Thiruvananthapuram 1 | ||||||
12.643 | V | MEA003KA | DATA | OTV | 27500 | 080528:16:32 | AutoScan Thiruvananthapuram 1 | ||||||
12.683 | H | MEA003KA | DATA | ETV UP | 27500 | 080528:16:32 | AutoScan Thiruvananthapuram 1 | ||||||
12.683 | H | MEA003KA | DATA | ETV MP | 27500 | 080528:16:32 | AutoScan Thiruvananthapuram 1 | ||||||
12.683 | V | MEA003KA | DATA | BBC World | MPG2 | 27500 | 080528:04:56 | AutoScan Thiruvananthapuram 1 | |||||
12.683 | V | MEA003KA | DATA | ETV Bangla | 27500 | 080528:10:48 | AutoScan Thiruvananthapuram 1 | ||||||
12.723 | H | MEA003KA | DATA | Test Channel | 27500 | 080528:16:32 | AutoScan Thiruvananthapuram 1 | ||||||
12.723 | H | MEA003KA | DATA | PTC | 27500 | 080528:10:48 | AutoScan Thiruvananthapuram 1 | ||||||
12.723 | H | MEA003KA | DATA | Udaya TV | 27500 | 080528:06:29 | AutoScan Thiruvananthapuram 1 | ||||||
12.723 | H | MEA003KA | DATA | Udaya Movies | 27500 | 080528:06:29 | AutoScan Thiruvananthapuram 1 | ||||||
12.723 | H | MEA003KA | DATA | Udaya Varthegalu | 27500 | 080528:10:48 | AutoScan Thiruvananthapuram 1 | ||||||
12.723 | H | MEA003KA | DATA | Gemini News | 27500 | 080528:06:29 | AutoScan Thiruvananthapuram 1 | ||||||
12.723 | H | MEA003KA | DATA | Sun Music | 27500 | 080528:06:29 | AutoScan Thiruvananthapuram 1 | ||||||
12.723 | V | MEA003KA | DATA | UTV Biz | 27500 | 080528:16:32 | AutoScan Thiruvananthapuram 1 | ||||||
12.723 | V | MEA003KA | DATA | Teja TV | 27500 | 080528:16:32 | AutoScan Thiruvananthapuram 1 | ||||||
12.723 | V | MEA003KA | DATA | KTV | 27500 | 080528:16:32 | AutoScan Thiruvananthapuram 1 | ||||||
12.723 | V | MEA003KA | DATA | News X | 27500 | 080528:16:32 | AutoScan Thiruvananthapuram 1 |
C-Band: ASIASAT 2 (100.5E) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.714 | V | ASI002CB | TV-HD-CRYPT | Fi01ROMA | MPG2 | 6666 | TandbergTV | 080528:15:02 | AutoScan Thiruvananthapuram 2 | ||||
3.887 | V | ASI002CB | TV-DIG | NDS Enc 4 | 720x576 px | 6 | MPG2 | 5630 | NDS | 080528:15:02 | AutoScan Thiruvananthapuram 2 |
TELSTAR 12 - Europe, South Africa (345.0E - 15.0W) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.662 | H | TES012ES | TV-DIG | Auto 6 Mbit/s | 480x576 px | 3 | MPG2 | 2893 | TANDBERG | 080528:09:00 | AutoScan Johannesburg 5 |
mercredi 21 mai 2008
Final League des champions : les chaine qui le diffuse
Manchester United-Chelsea. C'est l’affiche de la finale de la Ligue des champions ce mercredi soir (20h45 sur TF1 et en direct sur notre site) au stade Loujniki de Moscou. Soit le premier du championnat d’Angleterre, MU, contre son dauphin, le Chelsea FC. Et un duel entre les deux meilleurs joueurs du monde: Cristiano Ronaldo pour les Red Devils contre Didier Drogba pour les Londoniens.
sur les chaine suivante:
TF1 sur hotbird (tps crypt) atlantic bird3 (analogique)
SAT.1 ASTRA 19E EN CLAIR
ART SPORT4 ET 6 (via2.5 hotbird et irdeto 2 sur nile sat
CANAL+ SPAIN
IRAN TV3
ENTV algeria
Inscription à :
Articles (Atom)
Important
Canal+ : Nouveau plan de service, nouvelles chaînes
Canal+ a dévoilé un nouveau plan de service le 19 novembre 2024, apportant son lot de nouveautés et de changements. Les nouveautés à retenir...
A decouvrir
-
AMC Networks a finalisé le rachat de la totalité des parts de BBC America pour un montant de 42 millions de dollars. Cette acquisition stra...
-
Ce soir d'Halloween, les chaînes télé vous proposent une programmation spéciale pour frissonner. Voici quelques-uns des temps forts de ...
-
Amazon a effectivement annoncé la fin prochaine de son service de streaming gratuit, Freevee. Cette décision s’inscrit dans une stratégie gl...
-
Canal+ a dévoilé un nouveau plan de service le 19 novembre 2024, apportant son lot de nouveautés et de changements. Les nouveautés à retenir...
-
La plateforme de streaming wedotv fait son entrée sur le satellite Eutelsat 7 Ouest, étendant ainsi sa couverture à la région MENA. Cette no...
-
L'arrivée d'Arte sur TF1+ représente un tournant majeur dans le paysage audiovisuel français. Ce partenariat stratégique a des imp...
-
Selon le site Fernsehen numérique ,Sky Deutschland va cesser d'utiliser le codage Nagravision d ici les prochains mois Seul le dernier...
-
FilmRise, le studio de cinéma et de télévision américain et réseau de streaming, a annoncé le lancement d'une suite de nouvelles chaînes...
-
Goosat a rencontré un problème technique majeur samedi dernier, affectant la récupération des données de nombreux utilisateurs. Ce problèm...
-
Une récente étude révèle que 68% des ménages américains possèdent désormais une Smart TV. Ce chiffre témoigne de l'adoption massive de ...