Le bouquet ROTANA arrive sur BADR 26°E sur la fréquence 12341 H (DVB-S/MPEG-4) et MBC Max rejoint enfin le bouquet MBC sur Badr 11919 H (DVB-S/MPEG-4) après des années de diffusion en claire sur Nilesat uniquement.
33 AbdelLatif AhmedIraqi 03.05.2016 | 12341 H DVB-S/MPEG-4 | 27500 3/4 | Hellas-Sat | Badr-6 BSS | Hellas-Sat Package back on | ||||
Test-2 | 512 | 650 | 1 | ||||||
Rotana Masriya | w F | 513 | 651 Ara | 2 | |||||
LBC | w F | 514 | 670 Ara | 3 | |||||
Rotana Music | w F | 515 | 680 Ara | 4 | |||||
Rotana Clip | w F | 516 | 690 Ara | 5 | |||||
Rotana Khalijiah | w F | 517 | 700 Ara | 6 | |||||
Rotana Aflam | w F | 518 | 710 Ara | 7 | |||||
Rotana Cinema | w F | 519 | 720 Ara | 8 | |||||
Rotana Classic | w F | 683 | 5614 Ara | 9 | |||||
Al-Resalah Satellite TV Channel | w F | 521 | 740 Ara | 10 | |||||
Test-1 | 523 | 760 | 12 |
11 AhmedIraqi Hendrik AbdelLatif 04.05.2016 | 11919 H DVB-S/MPEG-2 | 27500 3/4 | MBC Package | -w- | Badr-4 mbc | MBC Max on | |||
MBC Bollywood | w F | 401 | 601 Ara | 1 | |||||
MBC 1 | w F | 402 | 602 Ara | 2 | |||||
MBC 2 | w F | 403 | 603 Ara | 3 | |||||
MBC 3 | w F | 404 | 604 Ara | 4 | |||||
MBC 4 | w F | 405 | 605 Ara | 5 | |||||
MBC Action | w F | 406 | 606 Org | 6 | |||||
MBC Max | w | 408 | 608 Ara | 8 | |||||
test | 409 | 609 Ara | 9 | ||||||
MBC Group | 410 | 610 Ara | 10 | ||||||
MBC International | -w- | 427 | 627 Ara | 27 BISS | |||||
MBC Drama | w F | 428 | 628 Ara | 28 | |||||
MBC Drama USA | -w- | 429 | 629 Ara | 29 BISS | |||||
MBC Masr | -w- | 430 | 707 Ara | 57 BISS | |||||
MBC Masr 2 | -w- | 431 | 708 Ara | 58 BISS | |||||
-R- MBC FM | -w- | 702 Ara | 52 | ||||||
-R- Panorama FM | -w- | 704 Ara | 54 | ||||||
-R- AA FM | 705 Ara | 55 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
bienvenue dans le formulaire de comentaire , laissez votre comentaire et nous allons les revisée
comentaire publicitaire autoris" si vous respectez les droit d'hauteur